clan Banda Bassotti
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

APRILE 2009

4 partecipanti

Andare in basso

APRILE 2009 Empty APRILE 2009

Messaggio  metallichino Mar Apr 28, 2009 11:23 pm

1. Banda Bassotti 3 643 470 2 479 523.00 70 700 000 331 450 0 77 154 443.83
2. les caliméro 3 773 060 1 801 338.00 65 652 000 479 800 0 71 706 198.93
3. LES DALTONS 2 919 190 3 620 750.00 40 005 000 753 600 0 47 298 540.60
4. PrizeePL 3 192 670 696 761.00 36 019 000 248 600 0 40 157 031.58
5. Surf-cash-gagnant 3 430 500 1 033 560.00 34 194 000 386 000 0 39 044 060.22
6. **STARSHIP TROOPERS** 2 473 050 355 911.00 29 063 000 351 200 129 254 32 372 415.90
7. les canards véxés 1 898 890 589 204.00 28 799 000 1 016 950 0 32 304 044.09
8. le clan de la réussite 3 455 600 346 806.00 23 709 000 358 300 4 695 27 874 401.04
9. Le Clan Destin 2 682 670 984 681.00 20 845 000 440 600 0 24 952 951.71
10. le clan de juju 3 055 590 1 135 074.00 18 121 000 743 350 9 781 23 064 795.16

bounce bounce bounce
metallichino
metallichino

Numero di messaggi : 622
Localizzazione : futura provincia empoli/valdelsa
Data d'iscrizione : 19.11.07

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  metallichino Mer Apr 29, 2009 1:47 pm

1. Banda Bassotti 3 700 750 2 569 614.00 72 365 000 1 070 600 0 79 705 964.77
2. les caliméro 3 833 060 1 855 226.00 68 889 000 488 300 0 75 065 586.72
3. LES DALTONS 2 976 250 3 724 043.00 40 232 000 756 600 0 47 688 893.02
4. PrizeePL 3 241 520 715 526.00 42 155 000 286 750 0 46 398 796.26
5. Surf-cash-gagnant 3 479 530 1 033 560.00 41 090 000 401 650 0 46 004 740.22
6. **STARSHIP TROOPERS** 2 498 090 360 945.00 29 063 000 351 500 129 254 32 402 789.22
7. les canards véxés 1 919 710 589 204.00 28 799 000 1 017 150 0 32 325 064.09
8. le clan de la réussite 3 521 490 346 806.00 23 860 000 370 400 4 695 28 103 391.04
9. Le Clan Destin 2 724 810 1 013 027.00 20 845 000 440 600 0 25 023 437.52
10. le clan de juju 3 104 610 1 144 108.00 18 273 000 774 000 9 781 23 305 499.68

bounce bounce
metallichino
metallichino

Numero di messaggi : 622
Localizzazione : futura provincia empoli/valdelsa
Data d'iscrizione : 19.11.07

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  metallichino Mer Apr 29, 2009 5:02 pm

1. Banda Bassotti 3 722 000 2 574 723.00 72 946 000 1 125 000 0 80 367 723.14
2. les caliméro 3 858 190 1 867 061.00 68 889 000 488 300 0 75 102 551.85
3. Surf-cash-gagnant 3 504 570 1 033 560.00 43 064 000 401 650 0 48 003 780.22
4. LES DALTONS 2 991 710 3 744 051.00 40 232 000 778 350 0 47 746 111.58
5. PrizeePL 3 262 390 715 526.00 42 836 000 286 750 0 47 100 666.26
6. **STARSHIP TROOPERS** 2 505 990 360 945.00 29 063 000 351 500 129 254 32 410 689.22
7. les canards véxés 1 922 130 589 204.00 28 799 000 1 017 150 0 32 327 484.09
8. le clan de la réussite 3 544 030 346 806.00 23 868 000 370 900 4 695 28 134 431.04
9. Le Clan Destin 2 741 510 1 013 027.00 20 845 000 440 600 0 25 040 137.52
10. le clan de juju 3 121 340 1 144 108.00 18 337 000 775 250 9 781 23 387 479.68

bounce bounce bounce
metallichino
metallichino

Numero di messaggi : 622
Localizzazione : futura provincia empoli/valdelsa
Data d'iscrizione : 19.11.07

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  metallichino Gio Apr 30, 2009 12:14 am

1. Banda Bassotti 3 768 160 2 593 479.00 79 330 000 1 125 000 0 86 816 639.24
2. les caliméro 3 912 850 1 890 285.00 70 707 000 513 500 0 77 023 635.06
3. Surf-cash-gagnant 3 560 270 1 076 558.00 51 143 000 418 250 0 56 198 078.08
4. LES DALTONS 3 036 440 3 764 630.00 40 407 000 799 600 0 48 007 670.82
5. PrizeePL 3 309 830 715 526.00 43 667 000 286 850 0 47 979 206.26
6. les canards véxés 1 947 240 623 160.00 28 846 000 1 148 450 0 32 564 850.02
7. **STARSHIP TROOPERS** 2 542 420 360 945.00 29 063 000 352 450 129 254 32 448 069.22
8. le clan de la réussite 3 588 740 346 806.00 24 021 000 371 100 4 695 28 332 341.04
9. Le Clan Destin 2 775 890 1 028 113.00 20 907 000 440 800 0 25 151 803.70
10. le clan de juju 3 170 960 1 154 769.00 18 512 000 775 750 9 781 23 623 260.00

bounce bounce bounce
metallichino
metallichino

Numero di messaggi : 622
Localizzazione : futura provincia empoli/valdelsa
Data d'iscrizione : 19.11.07

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  metallichino Gio Apr 30, 2009 1:38 pm

1. Banda Bassotti 3 820 600 2 670 281.00 79 473 000 1 156 750 0 87 120 631.84
2. les caliméro 3 972 600 1 914 049.00 71 886 000 514 750 0 78 287 399.52
3. Surf-cash-gagnant 3 608 710 1 076 558.00 55 903 000 421 200 0 61 009 468.08
4. PrizeePL 3 345 920 715 526.00 44 872 000 288 800 0 49 222 246.26
5. LES DALTONS 3 086 190 3 841 065.00 40 559 000 801 350 0 48 287 605.13
6. les canards véxés 1 970 110 645 617.00 28 951 000 1 154 350 0 32 721 077.24
7. **STARSHIP TROOPERS** 2 569 100 360 945.00 29 063 000 353 800 129 254 32 476 099.22
8. le clan de la réussite 3 639 260 346 806.00 24 873 000 388 550 10 027 29 257 643.04
9. Le Clan Destin 2 816 430 1 059 107.00 21 805 000 457 950 0 26 138 487.70
10. le clan de juju 3 210 820 1 190 945.00 19 115 000 834 100 9 781 24 360 646.23

bounce bounce bounce
metallichino
metallichino

Numero di messaggi : 622
Localizzazione : futura provincia empoli/valdelsa
Data d'iscrizione : 19.11.07

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  metallichino Dom Mag 03, 2009 7:40 pm

1. Banda Bassotti 3 898 720 2 710 876.00 86 302 000 1 158 250 5 168 94 075 014.00
2. les caliméro 4 055 440 1 984 213.00 80 987 000 579 950 0 87 606 603.37
3. Surf-cash-gagnant 3 693 760 1 105 746.00 65 734 000 422 600 0 70 956 106.21
4. PrizeePL 3 426 830 715 526.00 46 998 000 289 400 0 51 429 756.26
5. LES DALTONS 3 143 620 3 882 209.00 42 751 000 821 350 0 50 598 179.66
6. **STARSHIP TROOPERS** 2 629 010 360 945.00 29 854 000 358 000 158 933 33 360 888.22
7. les canards véxés 1 998 300 651 141.00 29 030 000 1 154 450 0 32 833 891.15
8. Le Clan Destin 2 864 750 1 101 791.00 25 864 000 617 650 0 30 448 191.15
9. le clan de la réussite 3 716 550 346 806.00 25 468 000 392 200 10 027 29 933 583.04
10. le clan de juju 3 281 770 1 199 598.00 19 977 000 835 600 9 781 25 303 749.75


ABBIAMO VINTOOOOOOOOOOOOOOO!!!! bounce bounce
metallichino
metallichino

Numero di messaggi : 622
Localizzazione : futura provincia empoli/valdelsa
Data d'iscrizione : 19.11.07

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  internauta Mer Giu 24, 2009 1:59 pm

Grandi! Very Happy
internauta
internauta

Numero di messaggi : 594
Localizzazione : Milano
Data d'iscrizione : 19.11.07

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  inoki_89 Sab Mag 01, 2010 1:39 pm

L'anno scorso siete arrivati primi??? affraid affraid affraid veramente compliemnti anche se con un anno di ritardo lol! volevo chiedervi come è finita ieri..perchè sono uscito e quindi non ho + seguito..siamo arrivati tra i primi 50 vero? perchè c'erano alcuni clan dietro di noi che avevano tutti i tickets da giocare..e poi vorrei sapere chi ha vinto la coppa..perchè ero rimasto a 800mila di distacco tra une maman du quebeck e les calimero..una saluto a tutti cheers
inoki_89
inoki_89

Numero di messaggi : 24
Età : 35
Localizzazione : Torino
Data d'iscrizione : 22.04.10

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  internauta Mar Mag 04, 2010 3:26 pm

Noi si siamo arrivati nella generale e in altre 2 classifiche nei primi 50,ma in altre 2 classifiche(tichet vip e superparain) siamo arrivati nei primi 20 guadagnango un bel pò,specialmente di ticket team cup....ha vinto penso le maman quebec...
internauta
internauta

Numero di messaggi : 594
Localizzazione : Milano
Data d'iscrizione : 19.11.07

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  inoki_89 Mar Mag 04, 2010 7:06 pm

internauta ha scritto:Noi si siamo arrivati nella generale e in altre 2 classifiche nei primi 50,ma in altre 2 classifiche(tichet vip e superparain) siamo arrivati nei primi 20 guadagnango un bel pò,specialmente di ticket team cup....ha vinto penso le maman quebec...
ah ok grazie mille..mi premeva solo saperlo perchè avevo una cinquantina di tickets team's cup, non volevo usarli tutti ma avevo paura che qualcuno ci superasse nella classifica pale anche perchè ero fuori quindi non avrei potuto fare nulla..
inoki_89
inoki_89

Numero di messaggi : 24
Età : 35
Localizzazione : Torino
Data d'iscrizione : 22.04.10

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Ticket Team's Cup

Messaggio  lodinho Mer Mag 05, 2010 6:01 pm

Ecco, infatti non mi tornava qualcosa..
Non sparate assolutamente i Ticket Team's Cup ma solo i ticket Vip clan x il momento.
Quando darò l'ok li faremo tutti assieme e proveremo a vincere ma fino ad allora non se ne parla.
Dimenticanza mia (anche se pensavo che la voce girasse..... bounce )
Cerchiamo di fare di + la notte che almeno riusciamo a prendere + ticket teams cup bounce
lodinho
lodinho

Numero di messaggi : 6
Età : 35
Localizzazione : empoli
Data d'iscrizione : 21.04.10

Torna in alto Andare in basso

APRILE 2009 Empty Re: APRILE 2009

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.